
Vaillant uniSTOR | VIH RW 200
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Vi erbjuder dig den rätta varmvattenkomforten för en- och tvåfamiljshus – med de kraftfulla och speciellt anpassade Vaillant varmvattenlagren för värmepumpar.
runda rörslanglagren Vaillant uniSTOR VIH RW 200 och geoSTOR VIH RW 300 är den perfekta kompletteringen för detta. De rekommenderas där det särskilt efterfrågas en ekonomisk investering i en varmvattenberedare.
Tekniska specifikationer | Enhet | VIH RW 200 |
---|---|---|
Lagringskapacitet | l | 193 |
Beredskapsvärmeförlust lagring | kWh/24h | 1,37 |
Innehåll på värmesidan | l | 11,8 |
Värmeväxlare yta värme | m² | 1,81 |
Max drifttryck på varmvatten sidan | bar | 10 |
Max drifttryck på värmesidan | bar | 10 |
Temperatur Varmvatten (Max) | °C | 95 |
Temperatur Värme (Max) | °C | 110 |
Vikt i drift | kg | 296 |
Kippmått | mm | 1.440 |
Produktmått (Höjd / Bredd / Djup) | mm | 1.340 / 600 / 600 |
Vikt Produkt | kg | 103 |
Anslutning Värme (VL och RL) | R 1 | |
Anslutning Kallvatten,Varmvatten | R 1 | |
Anslutning Cirkulation | R 3/4 |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus