Varmvattentank Sunex Fish S15 med 1 WT
inkl. moms / exkl. frakt
- 30 dagars returrätt
- Delbetalning (Paypal)
- Köp på faktura (Klarna/Paypal)
- Fråga oss (Email)
inkl. moms / exkl. frakt
Varmvattentank med 1 värmeväxlare
Varmvattentank i stående version för beredning av tappvatten.
är designade för användning med värmepumpar.
Den Sunex Fisk S15 är utrustad med en stor ytvärmeväxlare, vilket gör det möjligt för värmepumpen att effektivt värma upp tappvattnet.
Den inre ytan på lagret är belagd med en högkvalitativ emalj och en magnesiumanod
skyddad mot korrosion. Efterlevnaden av DIN 4753 säkerställer att bruksvatten endast kommer i kontakt med en hygieniskt oklanderlig yta.
Fisk S15 | Fisk S15 | Fish S15 | Fish S15 | Fish S15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
Kapacitet | l | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Vikt (tom) | kg | 70 | 90 | 131 | 175 | 196 |
NL - Prestandaindikator | NL | 6 | 8 | 20 | 27 | 34 |
Max. till. Tem. (Lagring/Värmeväxlare) | °C | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 |
Max. tryck (minne/värmeväxlare) | bar | 10 16 | 10 16 | 10 16 | 10 16 | 10 16 |
Värmeväxlarkapacitet | l | 8,6 | 11,7 | 20,4 | 23,6 | 28,3 |
Värmeväxlartyp | m² | 1,4 | 1,9 | 3,4 | 4 | 4,6 |
Isolering | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lagringsdiameter (med isolering) | mm | 560 | 560 | 610 | 710 | 750 |
Lagringsdiameter (utan isolering) | mm | 460 | 460 | 510 | 610 | 650 |
Höjd | mm | 1070 | 1306 | 1472 | 1521 | 1783 |
Anslutningar | ||||||
Kallt/varmt vatten | IG | 1"/1" | 1"/1" | 1"/1" | 1 ¼"/1 ¼" | 1 ½"/1 ½" |
Cirkulation | IG | ¾" | ¾" | ¾" | 1" | 1" |
Värmepumpens krets (framledning/returledning) | IG | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Värmehylsa (valfritt) | IG | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
Sensorhylsa 1/2 | IG | 1 ½"/1 ½" | 1 ½"/1 ½" | 1 ½"/1 ½" | 1 ½"/1 ½" | 1 ½"/1 ½" |
Hylsa (Termostat) | IG | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
Hylsa (Termometer) | IG | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
Magnesium Anod 1¼" | mm | 32x230 | 32x230 | 32x400 | 32x600 | 32x600 |
Luftutlopp | IG | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
{"one"=>"Välj 2 eller 3 artiklar att jämföra", "other"=>"{{ count }} av 3 element valda"}
Välj det första elementet att jämföra
Välj det andra elementet som ska jämföras
Välj det tredje elementet för att jämföra