Remeha Warmwasser-Wärmepumpe Azorra Ace 250 Liter 2,4 kW
inkl. moms / exkl. frakt
- 30 dagars returrätt
- Delbetalning (Paypal)
- Köp på faktura (Klarna/Paypal)
- Fråga oss (Email)
inkl. moms / exkl. frakt
Luft-/Wasser Warmwasser-Wärmepumpe 2,4 kW
Häufig kommen Luft-Wasser-Wärmepumpen zum Einsatz. Diese ziehen die Wärme aus der Umgebungsluft ab und nutzt sie im Inneren des Gebäudes zur Erwärmung von Wasser. Das macht es möglich, Brauchwasser zu erwärmen und Heizkörper oder eine Fußbodenheizung zu betreiben.
Die heruntergekühlte Abluft kann z.B. in einen Vorratsraum oder in einen Weinkeller geleitet werden und so eine kostenlose Kühlfunktion übernehmen. Wenn Zu- und Abluft aus dem Raum genutzt werden, wird über die Funktion der Wärmepumpe der Raum auch zusätzlich entfeuchtet.
Solarthermie kann über den integrierten Wärmetauscher angeschlossen werden. Somit wird aus der Warmwasser-Wärmepumpe ein richtiger Solarspeicher mit sparsamer Speicherlade-Unterstützung. Die Wärmepumpe kann über einen Ø160 Luftkanal (EPP/EPE oder verzinkter Stahl) von oben an die Außenluft angeschlossen werden -> jede Richtung ohne Kollision möglich.
Die Regelung ist abnehmbar und lässt sich an jedem gewünschten Ort im Raum anbringen. Die Verbindung der Warmwasser-Wärmepumpe zur Regelung erfolgt über ein 2 Draht-Buskabel.
Speichervolumen | 243 l |
---|---|
Max. elektr. Energieverbrauch | 2480 W |
Min/Max elektrischer Energieverbrauch Wärmepumpe | 440 / 680 W |
Leistung Elektro-Heizeinsatz | 1800 W |
Min/Max Einsatzgrenzen Zuluft | -7 °C / +42 °C |
Max Temp. nur Wärmepumpe/mit Elektronachheizung | 65 / 75 °C |
Max Betriebsdruck | 8 bar |
Versorgungsspannung | 230 V / Einph. / 50 Hz |
Leistungsschutzschalter | 16 A |
Elektrische Schutzklasse | IP X1B |
Schutzanode | TAS |
Anschlüsse Kaltwassereingang und | R 3/4 " |
Warmwasserausgang | |
Speichermaterial | Emaillierter Stahl konform DIN 4753 |
Isolierungsstärke | 50 mm |
Durchmesser der Luftanschlüsse | 160 mm |
max. Luftkanallänge Ø 160 mm | 20 m |
Anschlussmaß des Glattrohrwärmetauschers | G 3/4" |
Wärmetauscherfläche | 0,93 m² |
Kältemittel/Befüllmenge | R290 / 0,150 kg |
GWP | 3 |
CO2 Equivalent | 0 |
Schallleistungspegel (innen) | 49 dB(A) |
Schallleistungspegel (außen) | 58 dB(A) |
Schalldruckpegel (2 m) | 35 dB(A) |
Leergewicht | 113 kg |
Abmessungen (HxBxT) | 1760 x 666 x 705 mm |
Kippmaß / Mindestraumhöhe | 1882 mm / 2025 mm |
ERP Daten @7°C (Außenluft) | |
Zapfprofil | L / XL |
COP 7°C EN 16147 (Außenluft) | 3 / 3,28 |
Wamwasser (gemischt) 40°C | 320 / 318 Liter |
Warmwasser Effizienz | 125 / 135 % |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Leistungsaufnahme bei stabilisierter Durchflussmenge | 30 W |
(Pes) | |
Nominale Wärmeleistung (Prated) | 1,3 kW |
Speicherwärmeverluste | 2,39 / 2,31 W / K |
Aufheizzeit (10°C zu 55°C) | 8 h 34 min / 8 h 37 min |
Luftnenndurchsatz | 380 m³/h |
Verfügbarer statischer Druck | 50 Pa |
ERP Daten @15°C air (Raumluft) | |
Zapfprofil | XL |
COP 15°C EN 16147 (Raumluft) | 3,54 |
Warmwasser (gemischt) 40°C | 322 l |
Warmwasser Effizienz wh | 146 % |
Energieeffizienzklasse | 29 W |
Leistungsaufnahme bei stabilisierter | 1,41 kW |
Durchflussmenge (Pes) | |
Nominale Wärmeleistung (Prated) | 2,46 W/K |
Speicherwärmeverluste | 7 h 58 min |
Luftnenndurchsatz | 300 m³/h |
Hersteller | Remeha |
Herst.-Art.-Nr. | 7785412 |
Remeha GmbH
Rheiner Str. 151
48282 Emsdetten
Deutschland
E-Mail: info@remeha.de
{"one"=>"Välj 2 eller 3 artiklar att jämföra", "other"=>"{{ count }} av 3 element valda"}
Välj det första elementet att jämföra
Välj det andra elementet som ska jämföras
Välj det tredje elementet för att jämföra