Remeha Warmwasser-Wärmepumpe Azorra Ace 200 Liter 2,4 kW
inkl. moms / exkl. frakt
- 30 dagars returrätt
- Delbetalning (Paypal)
- Köp på faktura (Klarna/Paypal)
- Fråga oss (Email)
inkl. moms / exkl. frakt
Luft-/Wasser-Wärmepumpe mit 200 Liter Speicherkapazität
Häufig kommen Luft-Wasser-Wärmepumpen zum Einsatz. Diese ziehen die Wärme aus der Umgebungsluft ab und nutzt sie im Inneren des Gebäudes zur Erwärmung von Wasser. Das macht es möglich, Brauchwasser zu erwärmen und Heizkörper oder eine Fußbodenheizung zu betreiben.
Die heruntergekühlte Abluft kann z.B. in einen Vorratsraum oder in einen Weinkeller geleitet werden und so eine kostenlose Kühlfunktion übernehmen. Wenn Zu- und Abluft aus dem Raum genutzt werden, wird über die Funktion der Wärmepumpe der Raum auch zusätzlich entfeuchtet.
Solarthermie kann über den integrierten Wärmetauscher angeschlossen werden. Somit wird aus der Warmwasser-Wärmepumpe ein richtiger Solarspeicher mit sparsamer Speicherlade-Unterstützung. Die Wärmepumpe kann über einen Ø160 Luftkanal (EPP/EPE oder verzinkter Stahl) von oben an die Außenluft angeschlossen werden -> jede Richtung ohne Kollision möglich.
Die Regelung ist abnehmbar und lässt sich an jedem gewünschten Ort im Raum anbringen. Die Verbindung der Warmwasser-Wärmepumpe zur Regelung erfolgt über ein 2 Draht-Buskabel.
Speichervolumen | 196 l |
---|---|
Max. elektr. Energieverbrauch | 2480 W |
Min/Max elektrischer Energieverbrauch Wärmepumpe | 440 / 680 W |
Leistung Elektro-Heizeinsatz | 1800 W |
Min/Max Einsatzgrenzen Zuluft | -7 °C / +42 °C |
Max Temp. nur Wärmepumpe/mit Elektronachheizung | 65 / 75 °C |
Max Betriebsdruck | 8 bar |
Versorgungsspannung | 230 V / Einph. / 50 Hz |
Leistungsschutzschalter | 16 A |
Elektrische Schutzklasse | IP X1B |
Schutzanode | TAS |
Anschlüsse Kaltwassereingang und | R 3/4 " |
Warmwasserausgang | |
Speichermaterial | Emaillierter Stahl konform DIN 4753 |
Isolierungsstärke | 50 mm |
Durchmesser der Luftanschlüsse | 160 mm |
max. Luftkanallänge Ø 160 mm | 20 m |
Anschlussmaß des Glattrohrwärmetauschers | - |
Wärmetauscherfläche | - |
Kältemittel/Befüllmenge | R290 / 0,150 kg |
GWP | 3 |
CO2 Equivalent | 0 |
Schallleistungspegel (innen) | 49 dB(A) |
Schallleistungspegel (außen) | 61 dB(A) |
Schalldruckpegel (2 m) | 35 dB(A) |
Leergewicht | 88 kg |
Abmessungen (HxBxT) | 1528 x 666 x 705 mm |
Kippmaß / Mindestraumhöhe | 1667 mm / 1793 mm |
ERP Daten @7°C (Außenluft) | |
Zapfprofil | M / L |
COP 7°C EN 16147 (Außenluft) | 2,56 / 3,09 |
Wamwasser (gemischt) 40°C | 260 / 255 Liter |
Warmwasser Effizienz | 109 / 128 % |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Leistungsaufnahme bei stabilisierter Durchflussmenge | 23 W |
(Pes) | |
Nominale Wärmeleistung (Prated) | 1,37 / 1,35 KW |
Speicherwärmeverluste | 1,87 / 1,76 W / K |
Aufheizzeit (10°C zu 55°C) | 6 h 36 min / 6 h 33 min |
Luftnenndurchsatz | 380 ³/h |
Verfügbarer statischer Druck | 50 Pa |
ERP Daten @15°C air (Raumluft) | |
Zapfprofil | L |
COP 15°C EN 16147 (Raumluft) | 3,25 |
Warmwasser (gemischt) 40°C | 255 l |
Warmwasser Effizienz wh | 136% |
Energieeffizienzklasse | 26,5 W |
Leistungsaufnahme bei stabilisierter | 1,455 kW |
Durchflussmenge (Pes) | |
Nominale Wärmeleistung (Prated) | 2,19 W/K |
Speicherwärmeverluste | 6 h 06 min |
Luftnenndurchsatz | 300 m³/h |
Hersteller | Remeha |
Herst.-Art.-Nr. | 7785409 |
Remeha GmbH
Rheiner Str. 151
48282 Emsdetten
Deutschland
E-Mail: info@remeha.de
{"one"=>"Välj 2 eller 3 artiklar att jämföra", "other"=>"{{ count }} av 3 element valda"}
Välj det första elementet att jämföra
Välj det andra elementet som ska jämföras
Välj det tredje elementet för att jämföra