
Klimaanläggning Terell Serie
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
HÖJDPUNKTER av klimatsplitter
Det moderna designet av TERREL-serien finns i 4 utvalda färger och integreras därmed i nästan varje designkoncept.
Förutom den lyckade designen imponerar TERREL-serien med ett stort funktionsutbud som till exempel 7 fläktsteg, en dold, avstängd-
bares display och en integrerad ON/OFF-kontakt för frigöring via byggnadsbaserade regleringsmoduler.
Funktionen styrs via den medföljande infraröda fjärrkontrollen eller bekvämt via smartphone över internet. Du har friheten att styra luftkonditioneringen manuellt eller med en individuellt programmerbar timer. Den infraröda fjärrkontrollen gör det möjligt för dig att använda "I Feel" och "8 °C Frostskydd" funktionen.
Den inbyggda kallplasmajonisatorn renar din inomhusluft och skapar ett behagligt inomhusklimat.
Genom de motoriserade luftledarlamellerna i horisontell och vertikal arrangemang i 2,7 kW och 3,5 kW storlekar samt med UPPDATERING även vid 5,2 kW (SIH-18BIT2x) och 7,0 kW (SIH-24BIT2x). Även i värmeläget erbjuder TERREL-serien många fördelar tack vare den uppvärmda utomhusenheten, vilket till exempel ökar avstånden mellan avfrostningsfaserna. Resultatet är en så kontinuerlig och bekväm uppvärmning som möjligt.
Modell | SIH-09BITx | SIH-13BITx | SIH-18BITx | SIH-24BITx | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Konst | Enhet | SOH-09BIT | SOH-13BIT | SOH-18BIT | SOH-24BIT | |
Prestanda | Kylning | kW | 2,7 (0,8-3,8) | 3,5 (1,0-3,8) | 5,3 (1,3-6,6) | 7,1 (2,0-8,9) |
Uppvärmning | kW | 3,0 (0,9-4,2) | 3,8 (0,9-4,7) | 5,6 (1,4-7,5) | 7,8 (1,8-9,5) | |
Spänning/Frekvens | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Effektförbrukning | Kylning | kW | 0,7 | 0,69 | 1,41 | 2,03 |
Uppvärmning | kW | 0,7 | 0,95 | 1,33 | 2 | |
Max. effektförbrukning | kW | 1,4 | 1,55 | 2,5 | 3 | |
Max. driftström | A | 6,2 | 6,9 | 12,5 | 13,5 | |
SEER/SCOP | 7,5/4,2 | 7,1/4,1 | 7,6/4,3 | 7,0/4,2 | ||
Energieffektivitetsklass | Kylning/Uppvärmning | A++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/B) | A+++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/A) | |
Eta-värde | Kylning/Uppvärmning | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
Luftvolymflöde | Inuti | m³/h | 550/500/430/290 | 700/650/../420/360 | 850/750/../520/460 | 1250/110/../600 |
Utsidan | m³/h | 1950 | 1950 | 3600 | 3600 | |
Ljudtrycksnivå vid 1m | IG/AG | db (A) | 38/36/../27/25/50 | 41/38/../27/25/52 | 60/57/../46/34/63 | 48/44/../33/27/59 |
Avfukta | l/h | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | |
Kylmedel/Fyllnadsmängd | Typ/Mängd | kg/Eq.CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38/ | R32/0,75/0,51 | R32/1,50/1,01 |
Rörledningsdiameter | Kylning | Tull/mm | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 |
Uppvärmning | Tums/mm | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 1/2 / 12,0 | 5/8 / 16,0 | |
Min./Max. rårörslängd | m | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 25 | 3 / 25 | |
Max. höjdskillnad | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Förfylld rörledningslängd | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ytterligare kylmängd | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 | |
Mått (HxBxD) | Inuti | mm | 294x889x212 | 194x889x212 | 307x1013x221 | 325x1081x248 |
Utsidan | mm | 555x732x330 | 555x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
Önskad temperaturintervall | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | |
Driftstemperaturområde | Kyla/Värma | °C | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 |
inkl. fjärrkontroll | Infraröd | Infraröd | Infraröd | Infraröd | ||
inkl. läge | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN | ||
inkl. katechinfilter | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | ||
inkl. silverjonfilter | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | ||
inkl. Cold-Plasma Ionisator | ja | ja | ja | ja |
*tekniska ändringar förbehålls | Bilder kan avvika
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus