Klimaanläggning climaVAIR exklusiv
inkl. moms / exkl. frakt
- 30 dagars returrätt
- Delbetalning (Paypal)
- Köp på faktura (Klarna/Paypal)
- Fråga oss (Email)
inkl. moms / exkl. frakt
Våra klimatanläggningar climaVAIR exclusive är den idealiska lösningen för klimatisering av enskilda rum – oavsett om det är i en enfamiljsvilla eller kommersiellt. Du drar särskilt nytta av ett optimalt komfortklimat under sommaren, även vid extrema utomhustemperaturer på upp till 48 °C. Tack vare individuella kombinationsmöjligheter är enheterna användbara för alla behov. Dessutom har de en värmefunktion, vilket gör dem särskilt attraktiva för övergångsperioden och för semester- eller fritidshus.
Även för framtiden en säker lösning: Utrustade med köldmediet R32 uppfyller våra klimatanläggningar redan nu de bestämmelser som träder i kraft 2025 enligt F-gasförordningen.
Tekniska specifikationer | Enhet | VAI 5-025 WN | VAI 5-035 WN | VAI 5-050 WN | VAI 5-065 WN |
---|---|---|---|---|---|
SEER 1) | 8,5 | 8,5 | 7,6 | 7 | |
Kylprestanda (Min / Max / Nominell) 2) | kW | 0,9 / 3,8 / 2,7 | 1 / 3,81 / 3,5 | 1,26 / 6,6 / 5,3 | 1,1 / 9,05 / 7 |
SCOP 1) | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 4 | |
Värmeeffekt (Min / Max / Nominell) 2) | kW | 0,7 / 4,4 / 2,93 | 1,2 / 4,4 / 3,81 | 1,12 / 6,8 / 5,57 | 1,7 / 10,1 / 7,2 |
Temperatur Värme, Utomhusluft (Min - Max) | °C | -39 | -39 | -39 | -39 |
Temperatur kylluft, uteluft (Min - Max) | °C | -63 | -63 | -63 | -63 |
Ljudeffektnivå (Min Inomhusenhet - Max Inomhusenhet) | dB(A) | 37 - 49 | 39 - 56 | 40 - 58 | 44 - 58 |
Schalltryck 1 m avstånd (Min inomhusenhet - Max inomhusenhet) | dB(A) | 24 - 41 | 25 - 43 | 34 - 49 | 36 - 49 |
Ljudeffektnivå (Max utomhusenhet) | dB(A) | 60 | 62 | 65 | 70 |
Schalltryck 1 m avstånd (Max utomhusenhet) | dB(A) | 52 | 53 | 57 | 60 |
Produktmått Inomhusenhet (Höjd / Bredd / Djup) | mm | 290 / 865 / 210 | 290 / 865 / 210 | 301 / 996 / 225 | 327 / 1.101 / 249 |
Vikt | kg | 10,5 | 11 | 13,5 | 16,5 |
Kylmedel | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Växthusgaspotential enligt förordning (EU) | 675 | 675 | 675 | 675 | |
CO2-ekvivalent | t | 0,5 | 0,51 | 0,68 | 1,15 |
1) enligt DIN EN 14825 (klimatzon medel) 2) nominell värdeangivelse enligt DIN EN 14825 |
{"one"=>"Välj 2 eller 3 artiklar att jämföra", "other"=>"{{ count }} av 3 element valda"}
Välj det första elementet att jämföra
Välj det andra elementet som ska jämföras
Välj det tredje elementet för att jämföra