
Klimaanläggning Keyon Serie
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Genom en mängd funktioner och ett attraktivt pris-/prestandaförhållande utvecklas serien till en försäljningssuccé.
Det dolda displayet, som kan stängas av på begäran, håller dig alltid informerad om driftsläge och önskad temperatur.
Även styrning via smartphone är möjlig efter engångsinställning och ger dig full kontroll över din luftkonditionering även när du är på språng.
Den inbyggda kallplasmajonisatorn renar din inomhusluft och skapar ett behagligt inomhusklimat.
Den medföljande infraröda fjärrkontrollen ökar dessutom komforten hos Keyon-seriens luftkonditionering och mäter t.ex. rumstemperaturen där du befinner dig och justerar därmed prestandan ("I FEEL"-funktion). Med "8 °C Frostskydd"-funktionen skyddar du dina rum från att kylas ner på vintern, när rumstemperaturen sjunker under 8 °C aktiverar enheten ett effektivt värmeläge.
Modell | SIH-09BIK | SIH-12BIK | SIH-18BIK | SIH-24BIK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SOH-09BIK2 | SOH-12BIK2 | SOH-18BIK | SOH-24BIK | |||
Prestanda | Kylning | kW | 2,7 (0,6 - 3,4) | 3,2 (0,9 - 3,7) | 4,6 (1,0 - 5,3) | 6,2 (1,8 - 6,4) |
Uppvärmning | kW | 2,8 (0,6 - 3,7) | 3,4 (0,9 -4,1) | 5,2 (1,0 - 5,7) | 6,5 (1,6 - 6,6) | |
Spänning/Frekvens | V / Ph / Hz | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | |
Effektförbrukning | Kylning | kW | 0,74 | 0,99 | 1,36 | 1,77 |
Uppvärmning | kW | 0,7 | 0,92 | 1,34 | 1,65 | |
Max. effektförbrukning | kW | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | |
Max. driftström | A | 7,5 | 7,5 | 9 | 10 | |
SEER / SCOP | 6,6 / 4,2 | 6,5 / 4,1 | 6,4 / 4,0 | 6,8 /4,0 | ||
Energieffektivitetklass | Kyla / Värma | A++/(A+/A+++/B) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | |
Eta-värde | Kylning / Uppvärmning | 261 / 165 | 257 / 161 | 253 / 157 | 241 / 157 | |
Luftvolymflöde | Inuti | m³/h | 550/500/430/290 | 680/560/450/390 | 850/750/650/550 | 1100/950/750/650 |
Utsidan | m³/h | 1950 | 1950 | 1950 | 2800 | |
Ljudtrycksnivå vid 1 m | IG/AG | db (A) | 40/38/34/23 / 51 | 41/36/32/23 / 52 | 48/41/37/31 / 53 | 48/44/40/35 / 58 |
Ljudeffektnivå | IG/AG | db (A) | 55/48/44/36 / 62 | 57/46/42/37 / 64 | 58/51/47/34 / 63 | 61/58/53/49 / 67 |
Avfukta | l/h | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | |
Kylmedel / Fyllnadsmängd | Typ/Mängd | kg/Eq. CO2 | R32 / 0,53 / 0,36 | R32 / 0,57 / 0,38 | R32 / 0,75 / 0,51 | R32 / 1,30 / 0,88 |
Rörledningsdiameter | Kylning | Tums/mm | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 |
Uppvärmning | Tums/mm | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 1/2 / 12,0 | |
Min./Max. rörlängd | m | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 25 | 3 / 25 | |
Max. höjdskillnad | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Förfylld rörledningslängd | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Ytterligare kylmängd | g/m | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Mått (HxBxD) | Inuti | mm | 251x770x190 | 289x849x215 | 300x972x225 | 325x1081x248 |
Utsidan | mm | 550x732x330 | 550x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
Nettovikt | Inuti | kg | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
Utsidan | kg | 25 | 25 | 26,5 | 36,5 | |
Önskad temperaturintervall | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | |
Driftstemperaturområde | Kyla / Värma | °C | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 |
Inkl. fjärrkontroll | INFRARÖD | INFRARÖD | INFRARÖD | INFRARÖD | ||
Inkl. WLAN-modul | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | ||
Inkl. Katechinfilter och Aktivkolfilter | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 |
*tekniska ändringar förbehålls | Bilder kan avvika
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus