Varmvattenvärmepump Vaillant aroSTOR
inkl. moms / exkl. frakt
- 30 dagars returrätt
- Delbetalning (Paypal)
- Köp på faktura (Klarna/Paypal)
- Fråga oss (Email)
inkl. moms / exkl. frakt
Vaillant varmvattenvärmepump aroSTOR kan installeras inomhus
Den Varmvattenvärmepump aroSTOR producerar varmt vatten med hög effektivitet och pålitlighet – helt oberoende av ett befintligt värmesystem.
Grund för detta är den integrerade värmepumpen, som använder den i luften lagrade värmeenergin i installationsrummet för en särskilt ekonomisk och miljövänlig varmvattenberedning.
Tekniska specifikationer | Enhet | VWL B 200/5 | VWL B 270/5 | VWL BM 200/5 | VWL BM 270/5 |
---|---|---|---|---|---|
Värmeeffekt / Elektr. Effekt / COP vid A7/W55 1) | kW / kW / - | 1,22 / 0,38 / 3,19 | 1,19 / 0,38 / 3,14 | 1,26 / 0,42 / 2,99 | 1,24 / 0,41 / 3 |
Värmeeffekt / Elektr. Effekt / COP vid A15/W55 1) | kW / kW / - | 1,5 / 0,42 / 3,57 | 1,44 / 0,4 / 3,58 | 1,47 / 0,42 / 3,47 | 1,39 / 0,39 / 3,53 |
Lagringskapacitet | l | 200 | 270 | 195 | 265 |
Värmeväxlareyta | m² | - | - | 0,8 | 0,8 |
Spänning värmepump | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
Elektrisk effekt tilläggsvärme | kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Elektrisk effektförbrukning (Max) | kW | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Säkring | 8A | 8A | 8A | 8A | |
Beredskapsvärmeförlust lagring | kWh/24h | 1,61 | 1,77 | 1,61 | 1,77 |
Temperatur Varmvatten (Max,Värmepumpsdrift - Max,Med elektrisk tillsatsvärme - Max,Med elektrisk tillsatsvärme,Legionellaskyddsfunktion) | °C | 60 - 65 - 70 | 60 - 65 - 70 | - | - |
Max drifttryck på varmvatten sidan | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temperatur värmekälla (Min - Max) | °C | -52 | -52 | -52 | -52 |
Anslutningsledning värmekälla (Max,Ø 160 mm, flexibel - Max,Ø 160 mm, styv) | m | Okt 20 | Okt 20 | Okt 20 | Okt 20 |
Temperatur Varmvatten (Max,Värmepumpsdrift - Max,Med elektrisk tillsatsvärmare - Max,Med värmeenhet som tillsatsvärmare - Max,Legionellaskyddsfunktion,Med elektrisk tillsatsvärmare) | °C | - | - | 60 - 65 - 70 | 60 - 65 - 70 |
Produktmått (Höjd / Bredd / Djup) | mm | 1.458 / 634 / 634 | 1.783 / 634 / 634 | 1.458 / 634 / 634 | 1.783 / 634 / 634 |
Vikt Produkt | kg | 55 | 68 | 60,5 | 73,5 |
Installationsart | Ställ | Ställ | Ställ | Ställ | |
Kylmedel (naturligt) | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Kylmedelsmängd | kg | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Växthusgaspotential enligt förordning (EU) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
CO2 ekvivalent | t | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 |
Observera. Volym installationsutrymme enligt EN 378 (vid fabrikfyllning) | m³ | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
Anslutning Kallvatten,Varmvatten,Retur,Försörjning | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | |
Anslutning luftkanal | Ø 160 mm | Ø 160 mm | Ø 160 mm | Ø 160 mm |
{"one"=>"Välj 2 eller 3 artiklar att jämföra", "other"=>"{{ count }} av 3 element valda"}
Välj det första elementet att jämföra
Välj det andra elementet som ska jämföras
Välj det tredje elementet för att jämföra