Brennvärde gaskombinationspanna Vaillant coTEC exklusiv VC/VCW 1-7
inkl. moms / exkl. frakt
- 30 dagars returrätt
- Delbetalning (Paypal)
- Köp på faktura (Klarna/Paypal)
- Fråga oss (Email)
inkl. moms / exkl. frakt
Ett starkt argument: Gaskombinationspanna Vaillant Brennwert Green iQ
Den ecoTEC exklusiv uppfyller de högsta kraven på hållbar teknik och intelligent nätverkskoppling – och har därför belönats med den Vaillant Green iQ-märket utmärkt.
Det gasdrivna kondensationssystemet produceras resursbesparande och består av cirka 85 % högkvalitativa återvinningsbara material.
ecoTEC exclusive | VC 15 CS/1-7 | VC 20 CS/1-7 | VC 25 CS/1-7 | VC 30 CS/1-7 | VCW 25/36 CF /1-7 |
---|---|---|---|---|---|
Energieffektivitetklass | |||||
Heizung (A+++ - D) | A | A | A | A | A |
Varmvatten (A+ - F) | - | - | - | - | A |
Tekniska specifikationer | |||||
Värmeeffekt vid 50/30 °C Naturgas E, Naturgas LL (Min - Max) | 2,8 - 16,4 kW | 2,8 - 21,6 kW | 2,8 - 27,0 kW | 3,8 - 32,5 kW | 3,4 - 27,1 kW |
Värmeeffekt vid 50/30 °C flytande gas | 5,4 - 16,4 kW | 5,4 - 21,0 kW | 5,4 - 26,4 kW | 8,4 - 32,5 kW | - |
(Min - Max) | |||||
Värmeeffekt vid 80/60 °C Naturgas E, Naturgas LL (Min - Max) | 2,5 - 14,8 kW | 2,5 - 19,7 kW | 2,5 - 24,7 kW | 3,5 - 30,0 kW | 3,0 - 25,0 kW |
Värmeeffekt vid 80/60 °C flytande gas | 4,8 - 14,8 kW | 4,8 - 19,7 kW | 4,8 - 24,7 kW | 7,8 - 30,0 kW | - |
(Min - Max) | |||||
Värmeeffekt vid varmvattendrift | 20 kW | 24 kW | 27,5 kW | 34,8 kW | 36,4 kW |
Naturgas E, Naturgas LL, Flytande gas (Max) | |||||
Varmvatten-effekt | - | - | - | - | 17,6 l/min |
Verkningsgrad vid 30 % enligt EN 15502 Naturgas E, Naturgas LL, Flytande gas | 109% | 110% | 109% | 110% | 110% |
Värmebelastning vid naturgas E, naturgas LL (Min - Max) | 2,7 - 15,3 kW | 2,7 - 20,4 kW | 2,7 - 25,5 kW | 3,7 - 30,6 kW | 3,2 - 25,5 kW |
Säsongsberoende rumsuppvärmningseffektivitet ηs | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% |
Blandning väte | 20% | 20% | 20% | 20% | - |
Bio-Gas | bis zu 100 % | bis zu 100 % | bis zu 100 % | bis zu 100 % | bis zu 100 % |
Elektr. effektförbrukning vid 30 % | 28 W | 47 W | 54 W | 58 W | 49 W |
Elektr. effektförbrukning (Max) | 81 W | 59 W | 91 W | 80 W | 61 W |
Elektrisk effektförbrukning i standby | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
Inkluderade komponenter vid elektrisk effekt | Pump | Pump | Pump | Pump | Pump |
Innehåll på värmesidan | 2,1 l | 2,1 l | 2,1 l | 2,6 l | 2,6 l |
Max drifttryck på värmesidan | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Temperatur Värme, Framledning (Max) | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
Anslutningsvärde vid naturgas E | 2,2 m³/h | 2,6 m³/h | 3,0 m³/h | 3,8 m³/h | 3,6 m³/h |
Anslutningsvärde vid naturgas LL | 2,5 m³/h | 3,0 m³/h | 3,5 m³/h | 4,4 m³/h | 4,2 m³/h |
Anslutningsvärde vid flytande gas | 0,8 kg/h | 1,0 kg/h | 1,1 kg/h | 1,3 kg/h | - |
Kondensvattenmängd vid 50/30 °C | 1,53 l/h | 2,04 l/h | 2,55 l/h | 3,06 l/h | 2,55 l/h |
Pumpvolymflöde vid ΔT 20K (återstående lyfthöjd) | 645 (200) l/h (mbar) | 860 (200) l/h (mbar) | 1.075 (200) l/h (mbar) | 1.290 (200) l/h (mbar) | 1.075 (250) l/h (mbar) |
Expansionskärlsinnehåll | 10 l | 10 l | 10 l | 10 l | 10 l |
Spänning | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Produktmått (Höjd / Bredd / Djup) | 720 / 440 / 348 mm | 720 / 440 / 348 mm | 720 / 440 / 348 mm | 720 / 440 / 348 mm | 720 / 440 / 382 mm |
Vikt Produkt | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 39 kg | 43 kg |
Anslutning Värme (VL och RL) | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Anslutning kallvatten, varmvatten | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 3/4 |
Anslutning Gas | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Anslutning luft, avgaser | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 80/125 mm | 80/125 mm |
CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 |
Kategori | II2N3P | II2N3P | II2N3P | II2N3P | I2N |
{"one"=>"Välj 2 eller 3 artiklar att jämföra", "other"=>"{{ count }} av 3 element valda"}
Välj det första elementet att jämföra
Välj det andra elementet som ska jämföras
Välj det tredje elementet för att jämföra