
Klimatyzator Exclusive
Gwarantowane bezpieczne kasy

Klimatyzator Exclusive
ekskluzywny klimatyzator climaVAIR
Optymalny klimat sprzyjający dobremu samopoczuciu latem
Nasze ekskluzywne klimatyzatory climaVAIR to idealne rozwiązanie do klimatyzacji pojedynczych pomieszczeń – zarówno w domu jednorodzinnym, jak i w obiektach komercyjnych. Zapewniają one optymalny, komfortowy klimat, szczególnie latem, nawet przy ekstremalnych temperaturach zewnętrznych sięgających 48°C. Dzięki indywidualnym opcjom konfiguracji, urządzenia można dostosować do każdego zapotrzebowania. Wyposażone są również w funkcję grzania, co czyni je szczególnie atrakcyjnymi w okresach przejściowych oraz w domach wakacyjnych i weekendowych.
Bezpieczne rozwiązanie również na przyszłość: nasze klimatyzatory wyposażone w czynnik chłodniczy R32 spełniają już wymogi Rozporządzenia w sprawie gazów fluorowanych, które będzie obowiązywać od 2025 r.
Dane techniczne:
Dane techniczne | Jednostka | VAI 5-025 WN | VAI 5-035 WN | VAI 5-050 WN | VAI 5-065 WN |
---|---|---|---|---|---|
WIDZĄCY 1) | 8,5 | 8,5 | 7.6 | 7 | |
Wydajność chłodzenia (min./maks./nominalna) 2) | kW | 0,9/3,8/2,7 | 1/3,81/3,5 | 1,26/6,6/5,3 | 1.1/9.05/7 |
SCOP1) | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4 | |
Moc grzewcza (min./maks./nominalna) 2) | kW | 0,7/4,4/2,93 | 1,2/4,4/3,81 | 1,12/6,8/5,57 | 1,7/10,1/7,2 |
Ogrzewanie, temperatura powietrza zewnętrznego (min. - maks.) | °C | -39 | -39 | -39 | -39 |
Temperatura powietrza chłodzącego, powietrza zewnętrznego (Min - Max) | °C | -63 | -63 | -63 | -63 |
Poziom mocy akustycznej (minimalna jednostka wewnętrzna – maksymalna jednostka wewnętrzna) | dB(A) | 37 - 49 | 39 - 56 | 40 - 58 | 44 - 58 |
Ciśnienie akustyczne w odległości 1 m (minimalna jednostka wewnętrzna – maksymalna jednostka wewnętrzna) | dB(A) | 24 - 41 | 25 - 43 | 34 - 49 | 36 - 49 |
Poziom mocy akustycznej (maksymalna jednostka zewnętrzna) | dB(A) | 60 | 62 | 65 | 70 |
Ciśnienie akustyczne w odległości 1 m (maks. jednostka zewnętrzna) | dB(A) | 52 | 53 | 57 | 60 |
Wymiary jednostki wewnętrznej produktu (wysokość/szerokość/głębokość) | mm | 290/865/210 | 290/865/210 | 301/996/225 | 327/1101/249 |
Waga | kg | 10.5 | 11 | 13,5 | 16,5 |
chłodziwo | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Potencjał ocieplenia globalnego zgodnie z rozporządzeniem (UE) | 675 | 675 | 675 | 675 | |
Równoważnik CO2 | T | 0,5 | 0,51 | 0,68 | 1,15 |
1) zgodnie z normą DIN EN 14825 (strefa klimatyczna średnia) 2) Wartość nominalna zgodnie z normą DIN EN 14825 |