
Климатичен климатик изключителен
Гарантирано безопасно плащане

Климатичен климатик изключителен
ексклузивен климатик climaVAIR
Оптимален климат за приятно усещане през лятото
Нашите ексклузивни климатични устройства climaVAIR са идеалното решение за климатизиране на отделни помещения – независимо дали става въпрос за еднофамилна къща или търговски обект. Те се възползват от оптимален комфортен климат, особено през лятото, дори при екстремни външни температури до 48°C. Благодарение на индивидуалните опции за комбиниране, устройствата могат да се използват за всякакви нужди. Те разполагат и с функция за отопление, което ги прави особено привлекателни за преходни сезони и за ваканционни или уикенд жилища.
Безопасно решение и за бъдещето: Оборудвани с хладилен агент R32, нашите климатици вече отговарят на изискванията на Регламента за флуорираните парникови газове, който ще се прилага от 2025 г.
Технически данни:
Технически данни | Единица | VAI 5-025 WN | VAI 5-035 WN | VAI 5-050 WN | VAI 5-065 WN |
---|---|---|---|---|---|
ВИЖДАЧ 1) | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 7 | |
Охлаждаща мощност (Мин./Макс./Номинална) 2) | кВт | 0.9/3.8/2.7 | 1/3.81/3.5 | 1.26/6.6/5.3 | 1.1/9.05/7 |
СКОП1) | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4 | |
Топлинна мощност (Мин./Макс./Номинална) 2) | кВт | 0.7/4.4/2.93 | 1.2/4.4/3.81 | 1.12/6.8/5.57 | 1.7/10.1/7.2 |
Отопление, външна температура на въздуха (мин. - макс.) | °C | -39 | -39 | -39 | -39 |
Температура на охлаждащия въздух, външен въздух (мин. - макс.) | °C | -63 | -63 | -63 | -63 |
Ниво на звукова мощност (мин. вътрешно тяло - макс. вътрешно тяло) | dB(A) | 37 - 49 | 39 - 56 | 40 - 58 | 44 - 58 |
Звуково налягане на разстояние 1 м (мин. вътрешно тяло - макс. вътрешно тяло) | dB(A) | 24 - 41 | 25 - 43 | 34 - 49 | 36 - 49 |
Ниво на звукова мощност (макс. външно тяло) | dB(A) | 60 | 62 | 65 | 70 |
Звуково налягане на разстояние 1 м (макс. външно тяло) | dB(A) | 52 | 53 | 57 | 60 |
Размери на продукта на вътрешното тяло (височина/ширина/дълбочина) | мм | 290/865/210 | 290/865/210 | 301/996/225 | 327/1,101/249 |
Тегло | кг | 10.5 | 11 | 13.5 | 16.5 |
хладилен агент | Р32 | Р32 | Р32 | Р32 | |
Потенциал за глобално затопляне съгласно регламента (ЕС) | 675 | 675 | 675 | 675 | |
CO2 еквивалент | т | 0,5 | 0,51 | 0.68 | 1.15 |
1) съгласно DIN EN 14825 (средна климатична зона) 2) Номинална стойност съгласно DIN EN 14825 |